|
Подробная информация о продукте:
|
Хладагент: | R410A | Тип: | Тип раковины и пробки |
---|---|---|---|
Материал корпуса: | Углеродистая сталь | Охлаждая емкость: | 18кв~4000кв |
пробка обменом жары: | SS316L | Тип подключения: | Пайка латунным припоем |
Высокий свет: | вода с водяным теплообменником,Обменник раковины и пробки |
Тип морской конденсатор воды трубки
Теплообменный аппарат испарителя
Тип морской теплообменный аппарат воды испарителя конденсатора трубки соответствующий для блока охлаженного водой, воды
тепловой насос источника, воздух охладил насос и воздух охладил блок теплового насоса.
Продукт применяется для хладоагентов Р22, Р134а, Р407К и Р410А етк.
Реферигератинг средство для воды из крана, грунтовой воды, морской воды речной воды и или рассола, воды
и решение гликоля, решение сульфата, етк.
Для трубки теплообмена, медная труба, трубка сплава медного никеля, алюминиевая латунная трубка, трубка нержавеющей стали,
етк. сырье раковины главным образом трубка безшовной стали, труба нержавеющей стали.
1, трубка теплообмена: тип трубки 4 основ.
(1) ∅ не позднее 3/8" катушка меди потока, он главным образом использован для типа испарителя» у «трубки.
(2) ∅ не позднее 1/2 «продело нитку прямую медную трубку, прямая трубка главным образом использовано для типа сух испарителя.
(3) ∅ 1/2 «гофрировало прямую трубку нержавеющей стали, прямая трубка главным образом использовано в пищевой промышленности сухого
испаритель.
(4) ∅ 5/8" крыла винта внутренности трубка внешнего эффективная медная, он главным образом использован для индустрии воздуха прекоолинг сухой
испаритель.
2, сырье раковины:
2 из главных материалов:
трубка безшовной стали (1) # 20, главным образом используемая для всех видов нагрузки - агента холода больше чем 20 ℃.
(2) 304/316 л трубка нержавеющей стали, он главным образом использован для еды и низкой температуры (под ℃ 25, более высоко чем
℃ 40) хладоагента, 316 л можно также использовать для охлаждать нагрузку сульфата для индустрии.
3, интерфейс:
СИСТЕМА ДВОЙНИКА СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА
ЕМКОСТЬ: 10РТДО 40РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | ||||||
Д | Т1 | Т | А | К | К2 | Э | |||||
КСК10Д6 | 10 | 3,78 | 168 | 483 | 1065 | 75 | 185 | 233 | 92 | 78 | 7,8 |
КСК15Д6 | 15 | 5,67 | 168 | 635 | 1369 | 75 | 185 | 233 | 92 | 85 | 11,6 |
КСК20Д6 | 20 | 7,56 | 168 | 819 | 1737 | 90 | 185 | 233 | 92 | 96 | 15,8 |
КСК25Д6 | 25 | 9,45 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 132 | 19,5 |
КСК30Д6 | 30 | 11,34 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 137 | 23 |
КСК35Д6 | 35 | 13,23 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 145 | 27,3 |
КСК40Д6 | 40 | 15,12 | 219 | 953 | 2024 | 90 | 238 | 285 | 113 | 162 | 31 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
Л (выход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
В (стандартный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | ФПТ (внутренняя резьба трубы) | |||
КСК10Д6 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 |
КСК15Д6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
КСК20Д6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
КСК25Д6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2 |
КСК30Д6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 |
КСК35Д6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
КСК40Д6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
ЦЕПЬ ДВОЙНИКА СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА
ЕМКОСТЬ: 50РТДО 200РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | |||||||
Д | Т1 | Т | А | К | Э | Х1 | Х2 | |||||
КСК50Д10А | 50 | 18,9 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 265 | 38,5 |
КСК60Д10А | 60 | 22,68 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 279 | 46 |
КСК70Д12А | 70 | 26,46 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 359 | 53,5 |
КСК80Д12А | 80 | 30,24 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 375 | 61 |
КСК100Д12А | 100 | 37,80 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 409 | 76 |
КСК120Д12А | 120 | 45,36 | 325 | 1270 | 3011 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 481 | 91 |
КСК140Д14А | 140 | 52,92 | 355 | 1270 | 3018 | 120 | 440 | 200 | 350 | 240 | 553 | 106 |
КСК160Д16А | 160 | 60,48 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 723 | 120,6 |
КСК200Д16А | 200 | 75,60 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 777 | 150,8 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
Л (выход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
В (стандартный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | Мужской фланец | |||
КСК50Д10А | 3/8 | 1-3/8 | 7/8 | ДН65 |
КСК60Д10А | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | ДН65 |
КСК70Д12А | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | ДН80 |
КСК80Д12А | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | ДН80 |
КСК100Д12А | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | ДН100 |
КСК120Д12А | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | ДН100 |
КСК140Д14А | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | ДН100 |
КСК160Д16А | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | ДН125 |
КСК200Д16А | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | ДН125 |
ЦЕПЬ ДВОЙНИКА СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА
ЕМКОСТЬ: 220РТДО 426РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | |||||||
Д | Т1 | Т | А | К | Э | Х1 | Х2 | |||||
КСК220Д16А | 220 | 78,55 | 426 | 1430 | 3656 | 120 | 530 | 260 | 310 | 310 | 830 | 165,8 |
КСК240Д16А | 240 | 81,65 | 426 | 1430 | 3656 | 120 | 530 | 260 | 310 | 310 | 890 | 181 |
КСК260Д20А | 260 | 84,36 | 480 | 1600 | 3800 | 150 | 530 | 280 | 310 | 310 | 953 | 195,5 |
КСК280Д20А | 280 | 88,24 | 480 | 1600 | 3800 | 150 | 530 | 280 | 350 | 240 | 1016 | 211 |
КСК320Д20А | 320 | 95,21 | 480 | 1600 | 3800 | 180 | 600 | 300 | 350 | 240 | 1098 | 240,6 |
КСК340Д22А | 340 | 98,68 | 530 | 1750 | 4000 | 180 | 600 | 300 | 350 | 240 | 1162 | 256 |
КСК380Д22А | 380 | 106,53 | 530 | 1750 | 4000 | 200 | 650 | 300 | 400 | 320 | 1253 | 285,5 |
КСК426Д22А | 426 | 115,62 | 530 | 1900 | 4000 | 200 | 650 | 300 | 420 | 350 | 1325 | 320 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
Л (выход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
В (стандартный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | Мужской фланец | |||
КСК220Д16А | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | ДН125 |
КСК240Д16А | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | ДН125 |
КСК260Д20А | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | ДН125 |
КСК280Д20А | 3/8 | 3-1/8 | 2-1/8 | ДН150 |
КСК320Д20А | 3/8 | 3-1/8 | 2-1/8 | ДН150 |
КСК340Д22А | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | ДН150 |
КСК380Д22А | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | ДН200 |
КСК426Д22А | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | ДН250 |
ИМИДЖ КОМПАНИИ
ОБЪЕДИНЕННОЕ КЛЭНТС
Контактное лицо: Mrs. Nichole Deng
Телефон: 15527011936
Факс: 86-27-8337-2527