|
Подробная информация о продукте:
|
Материал пробки: | трубка сплава красной меди/медного никеля/алюминиевых латунная | Материал корпуса: | Бесшовные стальные трубы |
---|---|---|---|
Средство трубки: | морская вода | Ряд емкости: | 18кв~4000кв |
Хладагент: | Р22/Р134а/Р407К/Р410А | Производительность: | анти--коррисион, анти-асид |
Высокий свет: | тип теплообменный аппарат раковины и пробки,титанюм теплообменный аппарат раковины и трубки |
Раковина и трубка Вод-охладили конденсатор/морской конденсатор
Блок трубки конденсатора морской воды конденсируя
1, введение:
(1) продукт применим к блокам охладителя воды, блокам етк теплового насоса водного источника.
(2) соответствующие хладоагенты Р22, Р134а, Р407К, Р410А етк.
(3) прикладывает агент нагрузки холодный для воды из крана, грунтовой воды, морской воды речной воды и или рассола, воды и
решение гликоля, решение сульфата, етк.
(4) для трубки теплообмена, медная труба, трубка сплава медного никеля, алюминиевая латунная трубка, нержавеющая сталь
трубка, раковина етк. используя безшовную стальную трубу, трубка нержавеющей стали, етк.
2, трубка теплообмена: 2 основных спецификации.
(1) ∅ не позднее 5/8" эффективная медная труба вне крыла винта, ∅ 5/8" труба нержавеющей стали.
(2) ∅ 3/4" крыла винта внутренности трубка внешнего эффективная медная, ∅ 3/4" труба нержавеющей стали
3, главный материал, раковина 20 # безшовная стальная труба, труба нержавеющей стали.
4, интерфейс:
Чертеж деталей и технические данные как ниже:
РИСОВАТЬ
ДАННЫЕ
Размер трубки теплообмена | 16мм |
Длина трубки теплообмена | 1560мм |
Трубка теплообмена нет. | 160пьесес |
Материал трубки | Сплав медного никеля |
Давление дизайна | 2.4МПа |
СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕМКОСТЬ МАШИНЫ: 40РТК60РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | |||||
Д | Т1 | Т | А | К | Э | |||||
КСК40С10 | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 172 | 31 |
КСК45С10 | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 180 | 35 |
КСК50С10 | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 209 | 38,5 |
КСК55С10 | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 217 | 42,5 |
КСК60С10 | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 224 | 46 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) |
Л (выход фторида) |
В (стандартный порт) | В (опционный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | ФПТ (внутренняя резьба трубы) | ФПТ (внутренняя резьба трубы) | |||
КСК40С10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
КСК45С10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
КСК50С10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
КСК55С10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
КСК60С10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕМКОСТЬ МАШИНЫ: 75РТДО 100РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | |||||||
Д | Т1 | Т | А | К | Э | Х1 | Х2 | |||||
КСК75С12А | 75 | 28,350 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 180 | 350 | 240 | 335 | 57,2 |
КСК80С12А | 80 | 30,240 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 343 | 61 |
КСК85С12А | 85 | 32,130 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 350 | 64,1 |
КСК90С12А | 90 | 34,020 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 364 | 68 |
КСК95С12А | 95 | 35,910 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 372 | 72,1 |
КСК100С12А | 100 | 37,800 | 325 | 2500 | 2966 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 379 | 76 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
Л (выход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
В (стандартный порт) | В (опционный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | Мужской фланец | Мужской фланец | |||
КСК75С12А | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | ДН80 | ДН100 |
КСК80С12А | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | ДН80 | ДН100 |
КСК85С12А | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК90С12А | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК95С12А | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК100С12А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН100 |
СЕРИИ КОНДЕНСАТОРА ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕМКОСТЬ МАШИНЫ: 110РТДО 200РТ
Модель | Рефриг. тонна (RT) | Рефриг. тонна (104ккал/х) | Размер (мм) | Вес (кг) | Максимальная подача воды | |||||||
Д | Т1 | Т | А | К | Э | Х1 | Х2 | |||||
КСК110С12А | 110 | 41,58 | 325 | 2500 | 2966 | 150 | 406 | 180 | 350 | 240 | 411 | 83,5 |
КСК120С14А | 120 | 45,36 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 490 | 91 |
КСК130С14А | 130 | 49,15 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 506 | 98,5 |
КСК140С14А | 140 | 52,92 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 521 | 106 |
КСК150С14А | 150 | 56,70 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 536 | 113,5 |
КСК160С16А | 160 | 60,48 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 637 | 120,6 |
КСК180С16А | 180 | 68,04 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 667 | 135,5 |
КСК200С16А | 200 | 75,60 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 697 | 150,8 |
Модель | С (сброс) |
П (вход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
Л (выход фторида) Медный диаметр трубы (дюйм) |
В (стандартный порт) | В (опционный порт) |
ФПТ (внутренняя резьба трубы) | Мужской фланец | Мужской фланец | |||
КСК110С12А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК120С14А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК130С14А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК140С14А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН100 |
КСК150С14А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН100 | ДН125 |
КСК160С16А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН125 | ДН125 |
КСК180С16А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН125 | ДН125 |
КСК200С16А | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | ДН125 | ДН125 |
ОБЪЕДИНЕННОЕ КЛЭНТС
Контактное лицо: Mrs. Nichole Deng
Телефон: 15527011936
Факс: 86-27-8337-2527